Dientes de cucharón
| Dato | Información probable |
|---|---|
| Producto | Diente de cucharón para excavadora / retroexcavadora |
| Marca | ITR |
| Referencia probable | 6Y3222RC / 6Y3222 |
| Tipo | Diente o punta de cucharón |
| Sistema | Caterpillar style, serie J220 / J225 |
| Uso | Excavadoras, retroexcavadoras, cargadores y maquinaria de movimiento de tierra |
| Color | Rojo, aunque también se fabrica en amarillo, negro, verde u otros colores |
| Material | Acero aleado de alta resistencia |
| Peso aproximado | 2.1 kg, según ficha de proveedor para 6Y3222 |
| Dureza aproximada | 48–52 HRC, según ficha de proveedor |
| Pasador compatible | 6Y3228, según varias referencias |
| Retenedor | Puede variar entre 3G9609 u 8E6259 según proveedor |
Dientes de cucharón
| Dato | Información probable |
|---|---|
| Producto | Diente de cucharón para excavadora / retroexcavadora |
| Marca | ITR |
| Referencia probable | 6Y3222RC / 6Y3222 |
| Tipo | Diente o punta de cucharón |
| Sistema | Caterpillar style, serie J220 / J225 |
| Uso | Excavadoras, retroexcavadoras, cargadores y maquinaria de movimiento de tierra |
| Color | Rojo, aunque también se fabrica en amarillo, negro, verde u otros colores |
| Material | Acero aleado de alta resistencia |
| Peso aproximado | 2.1 kg, según ficha de proveedor para 6Y3222 |
| Dureza aproximada | 48–52 HRC, según ficha de proveedor |
| Pasador compatible | 6Y3228, según varias referencias |
| Retenedor | Puede variar entre 3G9609 u 8E6259 según proveedor |

